Año 2026
| Fiestas de ámbito nacional y regional para Cantabria. | ||
DIA | FECHA | FESTIVIDAD |
Jueves | 1 de Enero | Año Nuevo |
Martes | 6 de Enero | Epifanía del Señor |
Jueves | 2 de Abril | Jueves Santo |
Viernes | 3 de Abril | Viernes Santo |
Viernes | 1 de Mayo | Fiesta del Trabajo |
Martes | 28 de Julio | Día de las Instituciones de Cantabria |
Sábado | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
Martes | 15 de Septiembre | La Bien Aparecida |
Lunes | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
Lunes | 7 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
Martes | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
Viernes | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
En el siguiente documento pueden ver las fiestas locales de cada municipio Cántabro.
